Rauchpatronen & Rauchtöpfe
Rauch kaufen - Unsere Produktübersicht
Hinweis: Um zum jeweiligen Produkt zu gelangen, klicken Sie einfach auf den roten Produktnamen in der Spalte ganz links
Name |
Farbe |
Stück/ Packung |
Rauchvolumen m³ |
Brenndauer |
Besonderheit |
F e u e r w e h r |
R a u c h m e l d e r |
M o d e l l b a u |
L ü f t u n g |
I n d o o r |
O u t d o o r |
Splintax | Weiß | 20 | 0,7 | 20s | X | X | X | X | X | ||
AX-3, weiß | Weiß | 10 | 2,5 | 40s | X | X | X | ||||
AX-9, weiß | Weiß | 10 | 8,5 | 120s | X | X | |||||
AX-3 PURE | Weiß | 10 | 2 | 40s | Partikelfrei | X | X | ||||
AX-18 PURE | Weiß | 5 | 6 | 3 Min. | Partikelfrei | X | X | ||||
AX-18 | Weiß | 5 | 17 | 4 Min. | X | X | X | ||||
AX-18, gemischt | Rot, Blau, Gelb, Grün, Orange | 5 | 17 | 4 Min. | gemixt | X | X | ||||
AX-18 | Rot | 5 | 17 | 4 Min. | X | X | |||||
AX-18 | Blau | 5 | 17 | 4 Min. | X | X | |||||
AX-18 | Grün | 5 | 17 | 4 Min. | X | X | |||||
AX-18 | Gelb | 5 | 17 | 4 Min. | X | X | |||||
AX-18 | Dunkelgrau | 5 | 17 | 4 Min. | X | X | |||||
AX-60, gemischt | Rot, Blau, Gelb, Grün, Orange | 5 | 55 | 4 Min. | X | X | X | ||||
AX-60 | Rot | 5 | 55 | 4 Min. | X | X | X | ||||
AX-60 | Blau | 5 | 55 | 4 Min. | X | X | X | ||||
AX-60 | Grün | 5 | 55 | 4 Min. | X | X | X | ||||
AX-60 | Orange | 5 | 55 | 4 Min. | X | X | X | ||||
AX-60 | Dunkelgrau | 5 | 55 | 4 Min. | X | X | X | ||||
AX-60 | Gelb | 5 | 55 | 4 Min. | X | X | X | ||||
AX-430 | Orange | 1 | 400 | 5 - 8 Min. | X | X | |||||
AX-430 | Weiß | 1 | 400 | 5 - 8 Min. | X | X | |||||
AX-3 perfumed | Weiß | 1 | 2,5 | 40s | parfümiert | X | X | X | |||
Rauchstift | Weiß | 1 + 6 | 0,1 | 20 Min. | Praktisch | X | X | X | |||
Ultra Rauchtopf Schwarz | Schwarz | 1 | 120 | ca. 90s | X | X | |||||
Ultra Rauchtopf Grün | Grün | 1 | 120 | ca. 90s | X | X | |||||
Ultra Rauchtopf Blau | Purpur | 1 | 120 | ca. 90s | X | X | |||||
Ultra Rauchtopf Gelb | Gelb | 1 | 120 | ca. 90s | X | X | |||||
Ultra Rauchtopf Weiß | Weiss | 1 | 120 | ca. 90s | X | X | |||||
Fallschirmspringer Rauchkörper blau | Blau | 1 | ca. 60 sek. | X | |||||||
Fallschirmspringer Rauchkörper gelb | Gelb | 1 | ca. 60 sek, | X | |||||||
Fallschirmspringer Rauchkörper grün | Grün | 1 | ca. 60 sek. | X | |||||||
Fallschirmspringer Rauchkörper orange | Orange | 1 | ca. 60 sek | X | |||||||
Fallschirmspringer Rauchkörper rot | Rot | 1 | ca. 60 sek | X |
Name |
Farbe |
Stück/ Packung |
Rauchvolumen m³ |
Brenndauer |
Besonderheit |
F e u e r w e h r |
R a u c h m e l d e r |
M o d e l l b a u |
L ü f t u n g |
I n d o o r |
O u t d o o r |
Rauchgranate Wirepull Orange | Orange | 1 | Wirkungsdauer 100 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Rauchgranate Wirepull Rot | Rot | 1 | Wirkungsdauer 100 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Rauchgranate Wirepull Grün | Grün | 1 | Wirkungsdauer 100 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Rauchgranate Wirepull Gelb | Gelb | 1 | Wirkungsdauer 100 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Rauchgranate Wirepull Blau | Blau | 1 | Wirkungsdauer 100 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Rauchgranate Reibezündung | Rot | 1 | ca. 60 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Rauchgranate Maxi EG18 | Weiss | 1 | ca. 50 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Rauchgranate Maxi EG18 | Grün | 1 | ca. 50 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Rauchgranate Maxi EG18 | Orange | 1 | ca. 50 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Rauchgranate Maxi EG18 | Blau | 1 | ca. 50 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Rauchgranate Maxi EG18 | Gelb | 1 | ca. 50 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Rauchgranate Maxi EG18 | Rot | 1 | ca. 50 Sek. | Eignet sich um in der Hand zu halten | X | ||||||
Jumbo Rauchfackel | Gelb | 1 | ca. 100 Sek. | X | |||||||
Jumbo Rauchfackel | Orange | 1 | ca. 100 Sek. | X | |||||||
Jumbo Rauchfackel | Purpur | 1 | ca. 100 Sek. | X | |||||||
Jumbo Rauchfackel | Blau | 1 | ca. 100 Sek. | X | |||||||
Jumbo Rauchfackel | Grün | 1 | ca. 100 Sek. | X | |||||||
Jumbo Rauchfackel | Weiss | 1 | ca. 100 Sek. | X | |||||||
Jumbo Rauchfackel | Rot | 1 | ca. 100 Sek. | X |